AI Speak Dog — Health Report
Performance, uptime, and security insights
Lighthouse Scores
93
100
100
100
100.0%uptime
All Systems OperationalLast 30 days
Lighthouse audit: 17 Nov 2026Last uptime check: 17 Nov 2026
Uptime History
100.00%
Uptime
243ms
Avg Response
100
Total Checks
| Time | Status | Response | Code |
|---|---|---|---|
| 17 Nov, 00:00 | HEALTHY | 392ms | -- |
| 16 Nov, 00:00 | HEALTHY | 447ms | -- |
| 15 Nov, 00:01 | HEALTHY | 126ms | -- |
| 14 Nov, 16:15 | HEALTHY | 186ms | -- |
| 14 Nov, 16:00 | HEALTHY | 214ms | -- |
| 14 Nov, 15:45 | HEALTHY | 336ms | -- |
| 14 Nov, 15:30 | HEALTHY | 286ms | -- |
| 14 Nov, 15:15 | HEALTHY | 206ms | -- |
| 14 Nov, 15:00 | HEALTHY | 232ms | -- |
| 14 Nov, 14:45 | HEALTHY | 182ms | -- |
| 14 Nov, 14:30 | HEALTHY | 166ms | -- |
| 14 Nov, 14:15 | HEALTHY | 337ms | -- |
| 14 Nov, 14:00 | HEALTHY | 328ms | -- |
| 14 Nov, 13:45 | HEALTHY | 330ms | -- |
| 14 Nov, 13:30 | HEALTHY | 303ms | -- |
| 14 Nov, 13:15 | HEALTHY | 199ms | -- |
| 14 Nov, 13:00 | HEALTHY | 203ms | -- |
| 14 Nov, 12:45 | HEALTHY | 141ms | -- |
| 14 Nov, 12:30 | HEALTHY | 162ms | -- |
| 14 Nov, 12:15 | HEALTHY | 180ms | -- |
Security Scans
An automated check of the site's public HTTPS set-up and security headers, run by FolioNames. It is not a full security audit, and a missing header on its own is advisory.
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
17 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
16 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
15 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
14 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
13 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
12 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
11 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
10 Nov 2026
App blocks framing
