AGITerminator — Health Report
Performance, uptime, and security insights
Lighthouse Scores
98
100
100
100
100.0%uptime
All Systems OperationalLast 30 days
Lighthouse audit: 17 Nov 2026Last uptime check: 17 Nov 2026
Uptime History
100.00%
Uptime
282ms
Avg Response
100
Total Checks
| Time | Status | Response | Code |
|---|---|---|---|
| 17 Nov, 00:00 | HEALTHY | 296ms | -- |
| 16 Nov, 00:00 | HEALTHY | 263ms | -- |
| 15 Nov, 00:01 | HEALTHY | 128ms | -- |
| 14 Nov, 16:15 | HEALTHY | 259ms | -- |
| 14 Nov, 16:00 | HEALTHY | 262ms | -- |
| 14 Nov, 15:45 | HEALTHY | 334ms | -- |
| 14 Nov, 15:30 | HEALTHY | 319ms | -- |
| 14 Nov, 15:15 | HEALTHY | 295ms | -- |
| 14 Nov, 15:00 | HEALTHY | 231ms | -- |
| 14 Nov, 14:45 | HEALTHY | 240ms | -- |
| 14 Nov, 14:30 | HEALTHY | 204ms | -- |
| 14 Nov, 14:15 | HEALTHY | 340ms | -- |
| 14 Nov, 14:00 | HEALTHY | 373ms | -- |
| 14 Nov, 13:45 | HEALTHY | 353ms | -- |
| 14 Nov, 13:30 | HEALTHY | 365ms | -- |
| 14 Nov, 13:15 | HEALTHY | 255ms | -- |
| 14 Nov, 13:00 | HEALTHY | 297ms | -- |
| 14 Nov, 12:45 | HEALTHY | 216ms | -- |
| 14 Nov, 12:30 | HEALTHY | 198ms | -- |
| 14 Nov, 12:15 | HEALTHY | 178ms | -- |
Security Scans
An automated check of the site's public HTTPS set-up and security headers, run by FolioNames. It is not a full security audit, and a missing header on its own is advisory.
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
17 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
16 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
15 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
14 Nov 2026
App blocks framing
FolioNames-SecurityScanner
100/100No issues found
13 Nov 2026
App blocks framing
